
著作権使用価格表 | 用 途 | 使用区分 | 価 格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| パンフレット・カタログ・会社案内・メニュー | 表紙1のみ | 35,000 | 36,750 |
| 表紙1〜4通し | 40,000 | 42,000 | |
| 中面 | 30,000 | 31,500 | |
| 中面見開き | 35,000 | 36,750 | |
| チラシ・リーフレット・しおり・ハガキ・カード類 | 30,000 | 31,500 | |
| 通帳 | 50,000 | 52,500 | |
| ステッカー・ジャケット(CD・DVD他) | 35,000 | 36,750 | |
| POP広告 | 40,000 | 42,000 | |
|
ラベル・シール・パズル・袋類 |
40,000 | 42,000 | |
| パッケージ | 50,000 | 52,500 | |
| ポスター | B1・A1 | 70,000 | 73,500 |
| B2・A2 | 60,000 | 63,000 | |
| B3・A3 | 50,000 | 52,500 | |
| カレンダー | 壁掛け一枚毎 | 60,000 | 63,000 |
| 卓上一枚毎 | 40,000 | 42,000 | |
| 一枚物 | 100,000 | 105,000 | |
| ステイショナリー (ノート・便せん・日記・手帳) | 表紙 | 35,000 | 36,750 |
| 扉 | 30,000 | 31,500 | |
| 新聞広告 | 全面 | 70,000 | 73,500 |
| 1/2以上 | 60,000 | 63,000 | |
| 1/2未満 | 50,000 | 52,500 | |
| 雑誌広告 | 表紙1・4 | 50,000 | 52,500 |
| 中ページ1/2以上 | 35,000 | 36,750 | |
| 中ページ1/2未満 | 30,000 | 31,500 | |
| PR誌・雑誌・書籍・教材 | 表紙1・4 | 35,000 | 36,750 |
| 本文 | 25,000 | 26,250 | |
| 社内報・業界誌・機関誌 | 表紙1・4 | 30,000 | 31,500 |
| 本文 | 25,000 | 26,250 | |
| TVCM | 1クール | 50,000 | 52,500 |
| TV番組 | 1シーン | 25,000 | 26,250 |
| スライド・DVD・ビデオ | 30,000 | 31,500 | |
| インターネット | トップページ1年 | 40,000 | 42,000 |
| インサイドページ1年 | 30,000 | 31,500 | |
| アイコン使用1年 | 25,000 | 26,250 | |
| バナー広告1年 | 30,000 | 31,500 | |
| ディスプレイ・パネル・看板(1カ所) | 〜1平米まで | 30,000 | 31,500 |
| 〜5平米まで | 40,000 | 42,000 | |
| 〜10平米まで | 80,000 | 84,000 | |
| 〜30平米未満 | 140,000 | 147,000 | |
| 30平米以上 | 150,000 | 157,500 | |
| プレゼンテーション | 5,000 | 5,250 |
| 描き下ろしイラスト | 特別料金となります。別途お問い合せください。 |
|---|---|
| 再使用 | 上記料金はイラストを一媒体に1種1用途1回に限り使用した場合のもので、再版二次70%、三次以降50%となります。再使用適用期間は、使用後一年です。 |
| 1色使用 | 1色での使用の場合は上記料金の70%です。作品によっては適用されない場合もございます。 |
| 海外使用 | 配布地域により料金が異なります。事前にお問い合せ下さい。 |
| その他 | 上記価格体系に該当しない媒体や、不明点などございましたら何なりとお問い合せください。 |
