JR¢ææÔê
2002/12/31SüæÔB¬
| üŒ | æÔ | cÆL |
| kV²ü | ªË ` VÂX | 81.8 |
| ãzü | zãò ` K[ò | 1.8 |
2004/08/10SüæÔB¬
| üŒ | æÔ | cÆL |
| RzV²ü | ¬q ` œ | 67.2 |
2000/05/05SüæÔB¬
| üŒ | æÔ | cÆL |
| ã¡ü | Sü | 13.3 |
| ÂIü | Sü | 25.1 |
| Åü | Sü | 25.4 |
| Opü | Sü | 25.6 |
| ü(1) | F{ ` ªã | 35.7 |
| Ãü | Sü | 42.5 |
| ü(2) | ìà ` | 46.1 |
| åºü | Sü | 47.6 |
| ²¢Ûü | Sü | 48.8 |
| }Lü | Üö ` Žc | 55.3 |
| gsü | Sü | 61.6 |
| }ìü | Sü | 68.3 |
| úcFRü | Sü | 68.7 |
| úìü | Â ` uzu | 76.2 |
| whèü | Sü | 87.9 |
| úLü | ¬q ` Tì | 114.9 |
| ìFü | Sü | 124.2 |
| ãBV²ü | Sü | 137.6 |
| våü | Sü | 141.5 |
| ·èü | Sü | 148.8 |
z[y[WÉßé